| UMUM | Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
|---|---|---|
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| SIM | Micro-SIM | |
| Mengumumkan | 2012, Mei | |
| Status | Tersedia. Dirilis 2012, Mei |
| TUBUH | Dimensi | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm (5.38 x 2.78 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Berat | 133 g (4.69 oz) |
| TAMPILAN | Jenis | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M warna |
|---|---|---|
| Ukuran | 720 x 1280 piksel, 4,8 inci (~ 306 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Ya | |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 2 | |
| - TouchWiz UI |
| SUARA | Alert jenis | Getaran; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Ya | |
| 3.5mm jack | Ya |
| MEMORI | Card slot | microSD, hingga 64 GB |
|---|---|---|
| Internal | 16/32/64 GB, 1 GB RAM |
| DATA | GPRS | Kelas 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 + 3/1 + 4 slot), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Kelas 12 | |
| Kecepatan | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
| NFC | Ya | |
| USB | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
| KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 piksel, autofocus, LED flash,memeriksa kualitas |
|---|---|---|
| Fitur | Video Simultaneous HD dan merekam gambar, geo-tagging, fokus sentuh, deteksi wajah dan senyuman, image stabilization | |
| Video | 1080p @ 30fps, memeriksa kualitas | |
| Sekunder | 1.9 MP, 720p @ 30fps |
| FITUR | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich), 4.3 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 4412 Quad | |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | Mali-400MP4 | |
| Sensor | Accelerometer, gyro, kedekatan, kompas, barometer | |
| Pesan | SMS (tampilan threaded), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML, Adobe Flash | |
| Radio | Radio FM stereo dengan RDS | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS | |
| Java | Ya, melalui Java MIDP emulator | |
| Warna | Pebble biru, marmer putih, Amber coklat, Garnet merah, Sapphire hitam, abu-abu Titanium, La Fleur | |
| - Perintah bahasa alami S-Voice dan dikte - Smart Stay pelacakan mata - Dropbox (50 GB penyimpanan awan) - Pembatalan bising aktif dengan mic khusus - TV-out (via MHL Sebuah link / V) - Integrasi SNS - MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 / H.263 pemain - MP3 / WAV / eAAC + / AC3 / FLAC pemain - Organizer - Foto / editor video - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo / dial / perintah - Input teks prediktif (Swype) |
| BATERAI | Li-Ion 2100 mAh baterai | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hingga 590 jam (2G) / Up to 790 h (3G) | |
| Waktu bicara | Hingga 21 jam 40 menit (2G) / Up to 11 h 40 min (3G) |
| LAIN-LAIN | SAR US | 0.55 W / kg (kepala) 1.49 W / kg (tubuh) |
|---|---|---|
| SAR Uni Eropa | 0.21 W / kg (kepala) | |
| Kelompok Harga |

0 Response to "Spesifikasi Samsung Galaxi S3 Lengkap"
Post a Comment